|
瑞狮国际物流(东莞)有限公司
联系人:刘歌 先生 (处长) |
|
电 话:0769-28687676 |
|
手 机:13712486318 |
|
|
|
|
|
圣荷西空运CIFDDUDDP甩卖价求货 |
圣荷西空运CIFDDUDDP甩卖价求货
圣荷西空运|东莞到圣荷西空运|深圳到圣荷西专线|香港到圣荷西空运|广州专线|圣荷西双清门到门|FOBCIFDDUDDP服务
Destination +45.kgs +100.kgs +300.kgs +500.kgs +1000.kg Remark
BKK 13.4 11.4 11.4 11.4 11.4
DXB 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7
NBO 38.5 37.5 37 31.7 31.7
ABJ 82.7 54.2 53.7 53.2 52.7
ACC 82.7 58.5 58.2 57.5 57.5
ADD 41 40 39.5 39 38.5
TNR 45.7 42.5 42 41.5 40.2
BKO 61.7 54.7 54.7 54.7 54.7
BGF 58.5 55.2 55.2 55.2 55.2
BZV 55.5 50.7 50.7 50.7 50.7
BJM 40.5 34.2 34.2 34.2 34.2
CAI 41.5 40.5 40 39.5 39
CPT 68.7 67.5 66.7 45 45
CKY 66.7 58.7 58.7 58.7 58.7
COO 61.7 58 57.5 57 56.5
DKR 66.7 61 60.5 60 60
DAR 41.3 40.3 38.8 37.8 36.8
JIB 42 38.7 38.7 38.7 38.7
DLA 56.7 52.7 52.2 51.7 51.2
DUR 68.7 67.5 66.7 45 45
DZA 56 52.2 52.2 52.2 52.2
EBB 39.8 38.8 37.3 36 35
FCO 43.7 42.2 40.2 38.2 37.2
FNA 66.7 58.7 58.7 58.7 58.7
GBE 57.7 54.5 54.5 54.5 54.5
HRE 49.7 48.7 48.2 47.7 47.7
JNB 49.7 48.7 48.2 33.7 33.7
JUB 55.7 54.7 54.2 53.7 53.2
KRT 41.5 35 34.5 34 32.7
KGL 51.7 38.2 38.2 38.2 38.2
JRO 41.3 40.3 38.8 37.8 36.8
FIH 55.7 54.7 54.2 53.7 53.7
圣荷西空运价格|圣荷西空运航班查询|圣荷西空运货物追踪|圣荷西空运提单|圣荷西货运查询|圣荷西空运物流|圣荷西空运货运 |
|
|
|
|
|
|
|